Παρίσι 2024: Ο πίνακας των μεταλλίων

Αναλυτικά:

Θέση-Χώρα-Χρυσά-Ασημένια-Χάλκινα-Συνολικά

1. Κίνα 16 11 9 36

2. ΗΠΑ 13 24 23 60

3. Γαλλία 12 14 15 41

4. Αυστραλία 12 8 6 26

5. Μεγάλη Βρετανία 10 10 13 33

6. Βόρεια Κορέα 9 7 5 21

7. Ιαπωνία 8 5 9 22

8. Ιταλία 6 8 5 19

9. Ολλανδία 6 4 4 14

10. Καναδάς

4 4 7 15

11. Γερμανία 4 3 2 9

12. Ρουμανία 3 3 1 7

13. Ουγγαρία 3 2 2 7

14. Ιρλανδία 3 0 2 5

15. Νέα Ζηλανδία 2 4 1 7

16. Κροατία 2 1 1 4

17. Βέλγιο 2 0 2 4

17. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4

19. Αζερμπαϊτζάν 2 0 0 2

20. Βραζιλία 1 4 4 9

21. Ισραήλ 1 4 1 6

22. Σουηδία 1 2 2 5

23. Γεωργία 1 2 0 3

24. Ελβετία 1 1 4 6

25. Ισπανία 1 1 3 5

26. Καζακστάν 1 1 2 4

26. Νότια Αφρική 1 1 2 4

28. Ουκρανία 1 1 1 3

29. Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3

30. Τσεχία 1 0 1 2

30. Γουατεμάλα 1 0 1 2

32. Αργεντίνη 1 0 0 1

32. Δομίνικα 1 0 0 1

32. Ισημερινός 1 0 0 1

32. Σάντα Λουτσία 1 0 0 1

32. Φιλιππίνες 1 0 0 1

32. Σλοβενία 1 0 0 1

32. Σερβία 1 0 0 1

32. Ουγκάντα 1 0 0 1

40. Μεξικό 0 2 1 3

41. Βόρεια Κορέα 0 2 0 2

42. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 3 4

42. Πολωνία 0 1 3 4

44. Τζαμάικα 0 1 1 2

44. Κόσοβο 0 1 1 2

44. Τουρκία 0 1 1 2

47. Δανία 0 1 0 1

47. Αιθιοπία 0 1 0 1

47. Φίτζι 0 1 0 1

47. Μογγολία 0 1 0 1

47. Τυνησία 0 1 0 1

52. Ινδία 0 0 3 3

53. Μολδαβία 0 0 2 2

53. Τατζικιστάν 0 0 2 2

53. Κινεζική Ταϊπέι 0 0 2 2

56. Αυστρία 0 0 1 1

56. Αίγυπτος 0 0 1 1

56. Λιθουανία 0 0 1 1

56. Πορτογαλία 0 0 1 1

56. Σλοβακία 0 0 1 1

Keywords
Τυχαία Θέματα