Τοp 10 για χθές Τετάρτη 23/3/2011

16:16 24/3/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2460 24,2 48,0
2 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 2086 20,5 40,9
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1751 17,2 49,5
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1387 13,6 33,8
5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1257 12,3 30,3
6 ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ 1074 10,5 22,1
7 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 1066 10,5 36,3
8 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 964 9,5 23,8
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 936 9,2 36,7
10 STEPS 765 7,5 14,9
Keywords
Τυχαία Θέματα