Top 10 για Π-Σ-Κ-4-5-6/11

15:21 7/11/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ MEGA 21:55 22:35 0:35 1912 18,8 37,5
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:55 21:39
1:38 1374 13,5 30,8
3 ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ MEGA 22:41 25:31 2:49 1212 11,9 29,2
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:57 14:50 0:48 981 9,6 41,2
5 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 17:45 19:56 1:34 970 9,5 28,1
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:01 1:03 822 8,1 19,0
7 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 19:59 20:58 0:46 779 7,6 18,0
8 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ E ALPHA 21:00 23:04 1:44 753 7,4 15,3
9 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 15:02 19:55 4:11 669 6,6 23,2
10 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 13:04 13:51 0:44 560 5,5 28,8

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2011-  ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2011 ...

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:30 1:27 1061 10,4 27,8
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:41 0:38 942 9,2 37,2
3 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:20 1:22 832 8,2 22,0
4 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:54 0:47 705 6,9 20,7
5 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 18:17 19:56 1:15 684 6,7 20,3
6 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ STAR STAR 21:00 22:40 1:16 665 6,5 16,4
7 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 16:07 16:23 0:16 662 6,5 23,9
8 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:46 23:40 1:28 639 6,3 16,6
9 ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ ANTENNA 21:33 22:36 0:46 628 6,2 15,4
10 BLACK OUT ANTENNA 22:40 23:42 0:45 569 5,6 15,9

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 DANCING ON ICE ANTENNA 22:40 25:59 2:30 1168 11,5 36,8
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:58 23:20 3:18 1164 11,4 24,6
3 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:53 22:38 2:42 934 9,2 20,0
4 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 14:44 19:57 4:27 842 8,3 26,6
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:57 14:34 0:32 766 7,5 28,1
6 ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΟΥΤΡΟ STAR 21:03 22:51 1:21 743 7,3 15,0
7 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ANTENNA 18:55 19:52 0:57 589 5,8 16,1
8 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ MEGA 23:34 24:43 0:54 543 5,3 16,5
9 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ MEGA 6:56 9:58 2:23 445 4,4 34,4
10 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 11:49 13:52 1:49 438 4,3 20,1


Keywords
Τυχαία Θέματα