Top 10 για χθες Τρίτη 29/08/11

15:36 30/8/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:16 23:24 1:37 1043 10,2 31,2
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:29 23:28 0:44 981 9,6 27,2
3 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:27 22:23 0:45 704 6,9 22,2
4 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 16:08 17:45 1:10 515 5,1 22,9
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:57 24:27 2:01 511 5,0 15,9
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:48 15:40 0:38 490 4,8 22,9
7 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:54 16:43 0:35 450 4,4 19,4
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:47 0:43 449 4,4 23,9
8 ΚΟΥΚΛΕΣ MEGA 23:34 24:26 0:41 449 4,4 15,9
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:08 447 4,4 22,8
Keywords
Τυχαία Θέματα