Οι κορυφαίοι «ερυθρόλευκοι» στην ευρωπαϊκή ιστορία της ομάδας!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της παρουσίασε τους 7 πρώτους παίκτες στις στατιστικές κατηγορίες (πόντοι, ριμπάουντ ,ασίστ, αμυντικά ριμπάουντ, επιθετικά ριμπάουντ, κλεψίματα, συμμετοχές) των ευρωπαϊκών αγώνων της ομάδας με το παρεθόν να συναντάει το παρόν.

Πρώτος «ερυθρόλευκος» παίκτης σε πόντους είναι ο Βασίλης Σπανούλης με 2.338 σε 164 ματς, ενώ ακόμα έχει και την πρωτιά στις «κόκκινες» ασίστ με 831 σε 164 συμμετοχές. Στα ριμπάουντ

την πρωτιά σε όλους τους τομείς έχει ο τεράστιος Ντράγκαν Τάρλατς με 872 συνολικά ριμπάουντ σε 121 αγώνες και 606 αμυντικά ριμπάουντ και 162 επιθετικά. Πρώτος «κλέφτης» στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού είναι ο Μίλαν Τόμιτς με 152 σε 214 ματς, ενώ είναι και πρώτος σε συμμετοχές με 214.

Αναλυτικά οι πίνακες:

ΠΟΝΤΟΙ
Player Games Total
1. Βασίλης Σπανούλης 164 2338
2. Γιώργος Πρίντεζης 201 2013
3. Μίλαν Τόμιτς 214 1482
4 Ντράγκαν Τάρλατς 121 1384
5 Στηβ Γιατζόγλου 54 1008
6 Ματ Λοτζέσκι 86 886
7. Παναγιώτης Φασούλας 105 885

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 121 872
2. Γιώργος Πρίντεζης 201 797
3. Παναγιώτης Φασούλας 105 613
4. Κώστας Παπανικολάου 120 449
5. Δημήτρης Παπανικολάου 112 394
6. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 387
7. Μίλαν Τόμιτς 214 346


ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 121 606
2. Γιώργος Πρίντεζης 201 583
3. Παναγιώτης Φασούλας 105 354
4. Κώστας Παπανικολάου 120 314
5. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 309
6. Μίλαν Τόμιτς 214 304
7. Βασίλης Σπανούλης 164 271

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 121 266
2. Παναγιώτης Φασούλας 105 259
3. Γιώργος Πρίντεζης 201 214
4. Δημήτρης Παπανικολάου 112 142
5. Κώστας Παπανικολάου 120 135
6. Ινάκι Ντε Μιγκέλ 70 119
7. Οθέλο Χάντερ 51 110

ΑΣΙΣΤ
Player Games Total
1. Βασίλης Σπανούλης 164 831
2. Μίλαν Τόμιτς 214 341
3. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 310
4. Γιώργος Σιγάλας 88 197
5. Γιώργος Πρίντεζης 201 185
6. Ντέιβιντ Ρίβερς 51 175
7. Ματ Λοτζέσκι 86 159

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Player Games Total
1. Μίλαν Τόμιτς 214 152
2. Βασίλης Σπανούλης 164 112
3. Ντέιβιντ Ρίβερς 51 103
4. Βαγγέλης Μάντζαρης 149 101
5. Ντράγκαν Τάρλατς 121 94
6. Δημήτρης Παπανικολάου 112 89
7. Κώστας Παπανικολάου 120 88

ΑΓΩΝΕΣ

Player Games
1. Μίλαν Τόμιτς 214
2. Γιώργος Πρίντεζης 201
3. Βασίλης Σπανούλης 164
4. Βαγγέλης Μάντζαρης 149
5. Ντράγκαν Τάρλατς 121
6. Κώστας Παπανικολάου 120
7. Δημήτρης Παπανικολάου 112

*Με bold οι παίκτες που είναι εν ενεργεία

Keywords
Τυχαία Θέματα