Πίνακας μεταλλίων (14η ημέρα)

Ο πίνακας μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, μετά την ολοκλήρωση της 13ης ημέρας. Στην 23η θέση η Ελλάδα με 3 χρυσά 1 αργυρό και 2 χάλκινα, σύνολο έξι Ολυμπιακά μετάλλια.

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

1. ΗΠΑ 38 35 32 105

2. Μ. Βρετανία 24 22 14 60

3. Κίνα 22 18 25 65

4. Γερμανία

14 8 13 35

5. Ρωσία 13 16 19 48

6. Ιαπωνία 12 8 21 41

7. Γαλλία 9 14 14 37

8. Αυστραλία 8 11 10 29

9. Ιταλία 8 11 6 25

10. Ολλανδία 8 6 4 18

11. Νότια Κορέα 8 3 8 19

12. Ουγγαρία 7 3 4 14

13. Ισπανία 6 2 3 11

14. Τζαμάικα 6 1 2 9

15. Βραζιλία 5 5 5 15

16. Κένυα 5 5 0 10

17. Κροατία 5 2 1 8

18. Νέα Ζηλανδία 4 8 4 16

19. Καναδάς 4 3 14 21

20. Καζακστάν 3 5 9 17

21. Κούβα 3 2 4 9

22. Κολομβία 3 2 3 8

23. ΕΛΛΑΔΑ 3 1 2 6

24. Αργεντινή 3 1 0 4

25. Ιράν 3 0 4 7

26. Ουκρανία 2 4 2 8

27. Β. Κορέα 2 3 2 7

28. Πολωνία 2 2 6 10

29. Βέλγιο 2 2 2 6

29. Ταϊλάνδη 2 2 2 6

31. Ουζμπεκινστάν 2 1 5 8

32. Γεωργία 2 1 3 6

33. Ελβετία 2 1 2 5

34. Σλοβακία 2 1 0 3

35. Δανία 1 6 6 13

36. Σουηδία 1 6 3 10

37. Ν. Αφρική 1 6 2 9

38. Λευκορωσία 1 4 2 7

39. Αρμενία 1 3 0 4

40. Σλοβενία 1 2 1 4

40. Σερβία 1 2 1 4

42. Ινδονησία 1 2 0 3

43. Τσεχία 1 1 6 8

44. Αιθιοπία 1 1 4 6

45. Ρουμανία 1 1 2 4

46. Μπαχρέιν 1 1 0 2

46. Βιετνάμ 1 1 0 2

48. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3

49. Ακτή Ελεφαντοστού 1 0 1 2

49. ΙΟΑ 1 0 1 2

51. Μπαχάμες 1 0 0 1

51. Φίτζι 1 0 0 1

51. Ιορδανία 1 0 0 1

51. Κόσοβο 1 0 0 1

51. Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1

51. Σιγκαπούρη 1 0 0 1

58. Αζερμπαϊτζάν 0 4 9 13

59. Μαλαισία 0 3 1 4

60. Τουρκία 0 2 4 6

61. Ιρλανδία 0 2 0 2

62. Λιθουανία 0 1 3 4

63. Βενεζουέλα 0 1 2 3

64. Ινδία 0 1 1 2

64. Μεξικό 0 1 1 1

64. Μογγολία 0 1 1 2

67. Αλγερία 0 1 0 1

67. Γρενάδα 0 1 0 1

67. Φιλιππίνες 0 1 0 1

67. Κατάρ 0 1 0 1

71. Αίγυπτος 0 0 3 3

71. Νορβηγία 0 0 3 3

71. Τυνησία 0 0 3 3

74. Ισραήλ 0 0 2 2

75. Αυστρία 0 0 1 1

75. Βουλγαρία 0 0 1 1

75. Δομηνικανή Δημοκρατία 0 0 1 1

75. Εσθονία 0 0 1 1

75. Φινλανδία 0 0 1 1

75. Μαρόκο 0 0 1 1

75. Μολδαβία 0 0 1 1

75. Πορτογαλία 0 0 1 1

75. Ην. Αραβικά Εμιράτα 0 0 1 1

Keywords
Τυχαία Θέματα