Τοp 10 για χθές Τετάρτη 9/3/2011

15:21 10/3/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2487 24,4 48,2
2 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 2091 20,5 39,0
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1828 18,0 48,9
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1291 12,7 31,0
5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1211 11,9 29,6
6 ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ 1054 10,3 21,4
7 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 968 9,5 23,4
8 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 936 9,2 29,6
9 ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΙΛΑΝ net 927 9,1 17,9
10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 785 7,7 28,5
Για σχόλια σας μέσω Facebook
 (κάνε κλικ στο διαβάστε περισσότερα)Γιατί τα σχόλια μέσω Facebook στα ΝΟΥΜΕΡΑ   

Keywords
Τυχαία Θέματα