Τοp 10 για χθές Δεύτέρα 6/6/2011

16:20 7/6/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΟ ΝΗΣΙ 901 8,8 21,7
2 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ E 768 7,5 22,4
3 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ BEST OF 604 5,9 15,1
4 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 591 5,8 26,6
5 ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ SKAI 575 5,6 18,2
6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 572 5,6 13,8
7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 566 5,6 27,3
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 560 5,5 26,8
9 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 532 5,2 18,2
10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 480 4,7 26,3
Keywords
Τυχαία Θέματα