Τοp 10 για χθές Δευτέρα 14/2/2011

15:21 15/2/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΤΟ ΝΗΣΙ 2410 23,7 45,8
2 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2399 23,6 46,4
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1831 18,0 47,0
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1231 12,1 28,2
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1023 10,0 23,6
6 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 1016 10,0 23,6
7 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 975 9,6 30,3
8 ΦΟΥΚΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 832 8,2 16,9
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 783 7,7 29,4
10 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 774 7,6 18,1
Keywords
Τυχαία Θέματα