Τοp 10 για χθες 5/3/2012

15:18 6/3/2012 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ MEGA 21:28 22:26 0:46 2010 19,7 40,3
2 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 18:08 19:04 0:44 1619 15,9 45,8
3 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 19:04 19:58 0:45 1364 13,4 35,5
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:16 24:32 1:00 1207 11,9 34,2
5 BLACK OUT ANTENNA 22:21 23:16 0:45 1156 11,3 24,3
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:10 1:08 1150 11,3 27,0
7 ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ E MEGA 22:31 23:26 0:43 1017 10,0 22,0
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:09 1:11 989 9,7 23,2
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ANTENNA 21:18 22:17 0:45 938 9,2 19,0
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:50 0:48 814 8,0 33,8http://tvnea.blogspot.com/
Keywords
Τυχαία Θέματα