Top 10 για Π-Σ-Κ 30-31/3 και 1/4

16:04 2/4/2012 - Πηγή: TVNea
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ ANTENNA 21:21 23:17 1:24 1603 15,7 33,5
2 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:37 23:38 1:31 1578 15,5 33,0
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:18 1:15 911 8,9 26,1
4 ΕΡΕΥΝΑ MEGA 23:44 24:51 0:55 847 8,3 26,3
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:05 1:08 816 8,0 24,0
6 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ ANTENNA 21:10 21:19 0:08 772 7,6 18,7
7 ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ E ANTENNA 23:22 24:21 0:44 638 6,3 16,3
8 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ANTENNA 17:53 19:56 1:25 545 5,4 21,1
9 ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ MEGA 19:00 19:58 0:45 478 4,7 17,5
10 ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ANTENNA 24:27 25:30 0:52 474 4,7 21,5
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/2012- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3/2012 ...
Διαβάστε περισσότερα>>http://tvnea.blogspot.com/
Keywords
Τυχαία Θέματα