Top 10 για Π-Σ-Κ-28-29-30/11

16:26 31/10/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 18:57 19:58 0:47 1470 14,4 41,0
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA
19:59 21:00 0:57 1421 14,0 35,1
3 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ MEGA 21:21 22:00 0:35 1391 13,7 31,3
4 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 22:06 23:04 0:45 1046 10,3 23,2
5 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:11 23:06 1:21 933 9,2 21,0
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:53 14:46 0:46 815 8,0 28,5
7 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:09 24:05 0:43 798 7,8 21,5
8 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 11:56 12:50 0:53 781 7,7 32,4
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:04 1:07 762 7,5 18,8
10 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:51 0:46 725 7,1 20,5

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10/2011-   ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10/2011...
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:01 0:59 848 8,3 23,7
2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:05 1:06 645 6,3 18,0
3 ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:21 23:13 1:20 613 6,0 15,6
4 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:27 24:57 0:20 587 5,8 22,9
5 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 18:45 20:53 1:52 579 5,7 17,7
6 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ NET 22:17 25:59 2:52 557 5,5 18,3
7 ΣΚΥΛΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ STAR 21:04 23:01 1:30 543 5,3 13,8
8 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ MEGA 19:00 19:58 0:45 533 5,2 17,0
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:33 0:29 531 5,2 27,7
10 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΝΕΛΗ ANTENNA 17:30 19:56 1:51 530 5,2 18,9

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:02 0:58 963 9,5 22,4
2 HANCOCK MEGA 21:20 23:12 1:23 929 9,1 20,2
3 CHART SHOW ALPHA 20:58 24:25 2:44 834 8,2 20,1
4 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:09 1:09 766 7,5 17,7
5 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 18:45 21:05 2:04 754 7,4 18,8
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:33 0:31 694 6,8 25,6
7 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ MEGA 19:00 19:58 0:46 674 6,6 17,7
8 O ΔΗΜΟΣ ΑΠ'ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ STAR 21:01 22:50 1:24 670 6,6 14,5
9 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:54 0:50 651 6,4 17,4
10 ΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ANTENNA 21:22 24:24 2:11 613 6,0 15,0


Keywords
Τυχαία Θέματα