Tα καθαρά συνολικά+νεανικά νουμερα ανα ζώνη για χθές 5/7/11

14:37 6/7/2011 - Πηγή: TVNea
                            Σύνολό-/15-44
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:48 10:22 19,0 13,4
ELATTE 6:49 11:01 15,9 20,3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:49 20,8 13,3
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ 7:00 9:56 5,8 12,9
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:01 12:00 9,0 2,5
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 5:29 6:00 10,9 12,0
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 6:00 9:50 8,4 10,3
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:27 12:22 15,2 9,8
ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 10:00 11:59
7,2 11,4
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 11:28 12:21 17,0 13,2
                            Σύνολό-/15-44
ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 13:15 15:57 12,2 17,2
SUPER STAR 13:33 15:40 9,6 11,3
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 12:29 15:36 12,5 8,7
                            Σύνολό-/15-44
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:00 17:57 16,3 22,9
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:32 14:32 19,5 27,4
PLAY AND WIN 14:34 14:41 15,0 18,1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:44 15:36 24,2 28,3
PLAY AND WIN 15:40 15:46 17,7 24,7
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:50 17:05 20,3 24,0
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 18:59 19:58 22,7 24,3
KYLE XY 17:16 18:11 14,0 16,1
THE SECRET LIFE OF AN AMERICAN TEENAGER 18:11 19:11 12,3 22,0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 19:13 19:57 10,0 12,7
ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 2 ΖΩΕΣ 14:59 15:38 6,4 7,8
ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 15:45 16:38 12,1 13,4
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16:44 16:49 9,1 9,5
PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 16:54 17:50 8,8 9,7
SINGLES 17:58 18:52 15,1 18,5
ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 17:59 18:59 13,8 11,1
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ 15:45 17:40 15,8 14,7
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:50 19:43 13,0 17,3
                            Σύνολό-/15-44
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:56 21:12 25,3 20,9
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:18 20,6 16,1
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:57 20:58 11,7 9,6
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 19:50 16,2 10,2
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:45 19:57 13,8 17,5
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:57 20:49 11,8 23,3
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:09 9,0 9,2
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:57 22:07 7,0 3,8
                            Σύνολό-/15-44
EZEL 21:09 23:17 33,0 31,0
LAS VEGAS 23:21 0:18 15,9 21,7
TRUE BLOOD 0:25 1:33 11,9 16,3
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 21:36 22:30 15,6 17,8
4 22:36 23:33 9,8 12,2
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ 23:39 0:35 10,6 13,6
DAMAGES 1:03 1:53 8,9 10,9
ΜΕΝΕΞΕ 19:58 21:48 11,6 8,4
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 21:49 22:49 6,1 6,0
ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ 22:50 23:45 10,2 8,6
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 23:48 1:03 14,3 18,3
ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 23:00 1:59 17,3 9,7
Keywords
Τυχαία Θέματα