Πρώτος ο Φέτελ, στις φλόγες το μονοθέσιο του Χάιντφελντ

15:25 21/5/2011 - Πηγή: 24wro
Την πρώτη θέση στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Καταλονίας πήρε ο Σεμπάστιαν Φέτελ...
και χάλασε το... "χατ τρικ" από τον Μαρκ Γουέμπερ.

O Φέτελ ο οποίος είχε πάρει τη δεύτερη και την τρίτη θέση στις πρώτες δύο περιόδους, χρειάστηκε να κάνει μόνο έξι γύρους για να κάνει τον καλύτερο χρόνο.

Το ένα-δύο έκανε η Red Bull στην Ισπανία, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να κάνει την έκπληξη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία στην τρίτη θέση.

Μεγάλος άτυχος της τελευταίας περιόδου
ήταν ο Νικ Χάιντφελντ, του οποίου το μονοθέσιο τυλίχτηκε στις φλόγες (photo), ύστερα από διαρροή καυσίμων.

Ευτυχώς, ο Γερμανός βγήκε σώος από την R31. O Χάμιλτον κατέλαβε την τέταρτη θέση και ο Μπάτον την πέμπτη.

Η κατάταξη των ελεύθερων δοκιμών:

01. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m21.707s 6
02. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m21.791s + 0.084s 17
03. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m23.057s + 1.350s 16
04. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m23.068s + 1.361s 13
05. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m23.214s + 1.507s 14
06. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m23.397s + 1.690s 18
07. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m23.669s + 1.962s 17
08. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m24.043s + 2.336s 18
09. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m24.270s + 2.563s 11
10. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m24.318s + 2.611s 18
11. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m24.322s + 2.615s 17
12. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m24.329s + 2.622s 19
13. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m24.399s + 2.692s 17
14. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m24.535s + 2.828s 16
15. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m24.695s + 2.988s 18
16. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m24.722s + 3.015s 14
17. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m25.223s + 3.516s 19
18. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m26.236s + 4.529s 11
19. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m27.000s + 5.293s 20
20. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m27.706s + 5.999s 20
21. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m28.330s + 6.623s 17
22. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m29.057s + 7.350s 18
23. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m29.200s + 7.493s 6
24. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m29.562s + 7.855s 16
Keywords
Τυχαία Θέματα