Τop10 για χθες 2/4/2012

15:36 3/4/2012 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ MEGA 21:33 22:29 0:46 2038 20,0 41,9
2 ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ MEGA 22:37 23:32 0:44 1321 13,0 28,3
3 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 18:57 19:58 0:45 1248 12,3 39,5
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:14 1:11 1126 11,1 30,2
5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:13 24:31 1:03 1092 10,7 28,2
6 BLACK OUT ANTENNA 22:12 23:09 0:44 850 8,3 17,6
7 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 17:52 18:57 0:51 836 8,2 32,7
8 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ANTENNA 21:12 22:09 0:46 761 7,5 16,4
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:02 1:05 737 7,2 20,1
10 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ANTENNA 18:52 19:56 0:49 699 6,9 22,5http://tvnea.blogspot.com/
Keywords
Τυχαία Θέματα