Τοp 10 για χθές Δευτέρα 11/4/2011

16:15 12/4/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2960 29,1 58,7
2 ΤΟ ΝΗΣΙ 2690 26,4 51,3
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1529 15,0 48,6
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1230 12,1 29,1
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1042 10,2 28,3
6 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 946 9,3 37,0
7 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 729 7,2 33,2
8 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 696 6,8 19,1
9 ΑΝΑΤΡΟΠΗ 676 6,6 18,2
10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 658 6,5 28,0
Keywords
Τυχαία Θέματα