Τα επίσημα νούμερα τηλεθέασης (συνολο και 15/44)-9/11/2011

14:07 10/11/2011 - Πηγή: TVNea

ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:49 12:52 26,5 24,1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:52 22,2 13,1
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:56 13:05 23,5 27,7
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29
10:14 10,5 18,6
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 10:01 13,9 9,8
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:05 11:58 12,4 7,2
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 6:00 9:52 12,9 13,1
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:00 14:12 17,7 14,0
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 10:20 11:10 7,9 9,2
ΣΑΡΙΤΑ,ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ 11:14 12:44 3,6 4,3
Για Μεσημεριανά+Απογευματινά+ Δελτία ειδήσεων+ prime time δείτε παρακάτω με ένα 'κλικ'...

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:49 31,8 18,4
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 12:59 13:19 21,8 22,8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:46 15:37 19,3 22,3
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 13:11 13:49 17,0 15,3
ΕΛΕΝΗ 12:59 15:59 14,3 20,9
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:00 17:42 15,9 23,7
MADE IN STAR 13:47 15:42 9,3 12,6
ΜΙΛΑ 15:47 17:44 13,7 11,2
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:51 19:43 6,4 11,7
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 12:59 13:19 21,8 22,8
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:30 14:31 10,7 14,7
PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 15:03 16:01 10,1 9,2
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 18:24 18:53 13,6 13,9
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 18:13 19:47 24,7 17,2
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 19:18 19:56 33,1 30,6

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:56 21:02 34,4 31,0
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 21:00 21,6 19,4
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17:53 17:58 4,1 10,0
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:46 20:18 5,2 7,0
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 19:54 13,2 16,1
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 19:59 20:57 17,0 17,9
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:51 22:46 10,3 7,2
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:59 22:06 11,1 11,1

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 21:19 22:01 39,3 27,1
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 23:19 0:38 35,2 48,1
FAB5 22:11 23:12 18,1 24,6
ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ 21:11 22:09 13,7 19,0
GREY'S ANATOMY 0:45 1:45 23,6 34,6
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 22:06 23:06 29,4 20,9
ΕΡΕΥΝΑ 23:11 0:43 16,1 11,1
ΣΠΙΤΙ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΡΧΗ 20:58 21:58 7,8 10,5
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΣΟ ΕΧΩ ΦΩΝΗ 21:58 23:03 11,2 16,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 23:04 0:01 12,4 9,3
NIKITA STAR 21:05 21:59 10,0 13,7Μην χάσεις ΣΗΜΕΡΑ στις 18:00 το "νεο" ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛΤv Nea:Ελα στην παρέα μας στο Facebook με ένα κλίκ εδώ


Keywords
Τυχαία Θέματα