Νούμερα:ΤΟP10 για Π 19-Σ 20-Κ 21/8/2011

15:41 22/8/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:07 23:10 1:40 830 8,2 34,7
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:30 23:26 0:45 643 6,3 24,8
3 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
ALPHA 15:59 17:53 1:28 514 5,0 27,8
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:47 0:44 498 4,9 27,6
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:37 15:34 0:43 489 4,8 26,2
6 PLAY AND WIN ANTENNA 15:35 15:41 0:05 440 4,3 23,2
7 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:28 22:21 0:45 415 4,1 17,7
8 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:45 16:55 0:55 385 3,8 20,4
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ALPHA 18:00 18:59 0:46 334 3,3 22,9
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:05 1:01 318 3,1 21,4

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/8/2011  ΚΥΡΙΑΚΗ 21/8/2011....


# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:34 0:32 374 3,7 22,7
2 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 13:48 15:28 1:27 329 3,2 19,3
3 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 12:59 13:23 0:23 321 3,1 26,5
4 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ STAR 15:31 16:53 1:06 291 2,9 17,3
5 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:18 24:49 0:23 286 2,8 17,6
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:07 1:04 285 2,8 20,9
7 WIPE OUT ANTENNA 15:36 16:35 0:43 276 2,7 16,3
8 ΛΕΝΗ MEGA 17:10 18:02 0:42 273 2,7 16,6
9 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ NET 22:11 25:59 3:09 270 2,6 15,9
10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 24:38 25:59 1:11 263 2,6 20,7

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/8/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:14 23:37 1:58 474 4,7 22,0
2 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:01 22:51 1:27 381 3,7 18,7
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:34 0:32 380 3,7 21,4
4 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ MEGA 14:45 16:10 1:15 357 3,5 20,0
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 22:55 24:55 1:35 339 3,3 16,8
6 ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ MEGA 21:24 24:14 2:22 307 3,0 14,2
7 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ STAR 15:40 16:57 1:05 270 2,6 15,0
8 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ANTENNA 17:52 18:56 0:47 269 2,6 17,0
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:03 1:01 268 2,6 17,9
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 24:17 24:39 0:21 262 2,6 15,2
Keywords
Τυχαία Θέματα