[UPDATE]Tα καθαρά συνολικά+νεανικά νουμερα ανα ζώνη για χθές 21/6/11

15:35 22/6/2011 - Πηγή: TVNea


                                   Σύνολο 15-44
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:58 9:51 17,8 18,2
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:57 13:00 10,1 8,4
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 9:58 24,3 11,5
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ(ΑΝΤ1) 9:59 11:29 12,9 9,5
10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ 11:29 12:52 11,7 8,5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:54 9,6 5,4
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:59 12:55 16,4 19,5
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ
6:59 9:55 5,2 8,2
ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 10:00 12:56 14,2 22,5
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:03 6,4 12,5
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:43 10:23 13,8 8,7
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:05 11:57 8,5 2,9
                                   Σύνολο 15-44
ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 13:16 15:57 11,3 16,3
SUPER STAR 13:33 15:41 9,7 9,9
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 12:29 15:40 11,2 12,2
                                   Σύνολο 15-44
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:00 17:49 15,4 21,9
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17:53 17:57 14,9 16,7
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 17:58 19:00 22,2 16,3
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:35 14:34 17,4 21,1
PLAY ΚΑΙ WIN(ANT1) 14:38 14:44 16,0 17,2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:47 15:42 22,8 25,1
PLAY ΚΑΙ WIN(ANT1) 15:46 15:52 16,4 16,7
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:55 16:58 19,1 20,9
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 17:00 17:08 16,9 15,3
KYLE XY 17:17 18:09 19,1 20,5
AMERICAN TEENAGER 18:11 19:08 14,2 19,3
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 19:11 19:57 14,4 22,0
Μ+Μ 15:59 16:41 12,5 15,7
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16:43 16:49 8,9 9,7
PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 16:51 17:51 9,3 12,9
SINGLES 17:57 18:53 11,8 17,0
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ mega 18:59 19:57 11,8 11,3
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 15:43 17:31 10,0 7,0
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17:34 17:39 6,9 3,4
THAT'S LIFE 17:43 18:39 10,0 9,4
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Σ.ΞΕΝΑΚΗ 18:43 19:48 16,9 9,7
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ 15:47 17:41 19,1 20,6
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:50 19:42 12,4 15,9
                                   Σύνολο 15-44
EZEL 21:14 23:14 28,6 27,9
TRUE BLOOD 23:17 0:23 8,7 13,7
LAS VEGAS 0:26 1:24 10,4 16,5
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 21:00 23:07 16,1 15,6
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 21:58 22:55 18,5 26,0
DAMAGES (MEGA) 22:59 0:05 9,3 14,8
METROPOLIS(MEGA) 0:11 0:44 8,8 12,4
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 21:58 22:55 18,5 26,0
DAMAGES (MEGA) 22:59 0:05 9,3 14,8
METROPOLIS(MEGA) 0:11 0:44 8,8 12,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 23:08 0:10 19,1 19,8
SEX AND THE CITY 0:12 1:12 13,9 21,1
Keywords
Τυχαία Θέματα