Top10 για Π-Σ-Κ 17-18-19/8/2012

20:03 20/8/2012 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/8/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 SILA MEGA 21:27 22:23 0:43 762 7,5 35,9
2 ASI ANTENNA 22:17 23:17 0:44 682 6,7 28,8
3 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 18:58 19:58 0:42
636 6,2 41,7
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:44 519 5,1 31,3
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:04 459 4,5 32,9
6 SINGLES 2 1/2 E MEGA 17:58 18:55 0:43 446 4,4 30,5
7 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ E MEGA 17:00 17:52 0:45 435 4,3 28,2
8 ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ E MEGA 23:28 24:25 0:45 420 4,1 21,7
9 ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ E MEGA 22:27 23:22 0:44 415 4,1 17,5
10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E ANTENNA 15:47 16:52 0:51 409 4,0 25,5

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/8/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΘΕΑΤΡΟ ANT1 ANTENNA 21:30 24:08 2:08 501 4,9 25,6
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:34 0:32 481 4,7 30,7
3 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ E MEGA 21:29 23:59 2:02 460 4,5 23,5
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:12 1:08 378 3,7 27,1
5 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 15:50 15:58 0:08 374 3,7 20,8
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 17:56 18:04 0:07 360 3,5 25,1
7 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 14:59 16:00 0:50 353 3,5 19,8
8 SAFE SEX E MEGA 24:04 25:58 1:23 342 3,4 24,7
9 L.A.P.D. E MEGA 14:49 15:43 0:43 335 3,3 18,8
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:11 1:13 331 3,2 23,7

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/8/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ MEGA 22:34 23:29 0:46 503 4,9 20,6
2 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:26 23:44 1:53 463 4,6 20,2
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:33 0:30 442 4,3 27,4
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:05 417 4,1 26,7
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:10 1:12 398 3,9 25,3
6 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ E MEGA 19:02 19:58 0:43 391 3,8 26,7
7 ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ E MEGA 23:34 24:33 0:46 356 3,5 18,6
8 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 15:55 16:02 0:07 330 3,2 20,0
9 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ANTENNA 16:52 17:47 0:42 327 3,2 20,3
9 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 14:59 16:03 0:55 327 3,2 19,5 http://tvnea.blogspot.gr/
Keywords
Τυχαία Θέματα