Top 10 για χθες Πέμπτη 8/09/11

16:01 9/9/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:21 23:33 1:37 1242 12,2 31,8
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:31 23:25 0:42 1114 10,9 26,7
3 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 16:17 17:45 1:06 688 6,8 30,4
4 EUROBASKET ET-1 20:50 22:52 1:38 651 6,4 18,5
5 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:26 22:23 0:47 628 6,2 17,3
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:47 0:44 618 6,1 29,5
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:40 15:37 0:39 606 5,9 26,3
8 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ ANTENNA 21:10 21:19 0:09 596 5,8 20,2
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:05 1:01 578 5,7 27,6
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:07 477 4,7 22,6
Keywords
Τυχαία Θέματα