Top 10 για χθες Π-Σ-Κ 24-25-26/6/2011

16:43 27/6/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL 21:07 23:14 840 8,2 30,3
2 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 22:38 23:36 812 8,0 24,9
3 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 23:16 25:59 551 5,4 23,4
4 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:55 21:31 470 4,6 25,8
5 MEGA
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:47 463 4,6 25,8
6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 17:59 18:59 438 4,3 24,1
7 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 15:57 16:55 415 4,1 20,8
8 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 22:01 24:52 414 4,1 14,2
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 14:47 15:40 405 4,0 20,3
10 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ E 21:40 22:35 391 3,8 14,5

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6/2011-ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6/2011    ....
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 GREEK IDOL 20:59 24:57 907 8,9 34,1
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:38 492 4,8 29,3
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:09 388 3,8 23,5
4 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 2:00 2:10 369 3,6 31,9
5 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 22:01 25:40 362 3,6 13,7
6 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14:59 15:54 356 3,5 19,5
7 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 15:53 16:49 349 3,4 19,5
8 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 17:53 19:57 343 3,4 21,7
8 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 24:12 24:22 343 3,4 11,9
10 THE BIG BANG THEORY 16:56 17:48 327 3,2 18,7


ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6/2011
   # ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 23:18 24:21 706 6,9 21,9
2 ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΗΣΙ 21:29 23:15 667 6,5 20,0
3 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 21:13 23:55 601 5,9 18,3
4 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 21:03 23:09 590 5,8 18,9
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 24:32 24:50 506 5,0 22,0
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:33 477 4,7 21,0
7 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:10 470 4,6 22,9
8 CHART SHOW E 20:58 23:52 425 4,2 13,3
9 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:44 21:21 414 4,1 20,9
10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 23:16 25:02 411 4,0 14,0
Keywords
Τυχαία Θέματα