Tα καθαρά συνολικά+νεανικά νουμερα 3/10/2011

14:01 4/10/2011 - Πηγή: TVNea
Σε λίγο αναλυτικά τα 15' από τις 13:00 μέχρι και τις 16:00.Τι νούμερα έκανε η Ελένη και οι επαναλήψεις;
                                  Σύνολο-15/44
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:55 31,8 27,9
ELATTE 6:49 10:53 14,9 10,3
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:11 13,2 25,0
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 9:59 18,9 12,5
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:04 11:58
12,4 5,5
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:58 9:53 12,8 13,7
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:00 13:05 19,6 22,2
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 10:16 11:14 12,2 15,4
ΣΑΡΙΤΑ,ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ 11:17 12:51 5,4 9,3
                                  Σύνολο-15/44

MADE IN STAR 13:46 15:39 8,9 10,5
ΕΛΕΝΗ 13:00 16:00 24,3 28,8
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:01 17:48 18,2 23,5
ΜΙΛΑ 15:45 17:42 13,6 13,6
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:49 19:44 12,6 18,6
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:34 14:30 13,7 18,4
PLAY AND WIN 14:34 14:40 13,0 16,3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:43 15:43 21,1 24,6
PLAY AND WIN 15:49 15:53 14,5 14,3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:57 17:01 21,8 21,6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 17:12 17:50 13,5 16,6
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 17:53 18:50 12,9 16,6
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 18:54 19:56 8,9 13,1
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 14:59 15:59 12,0 16,2
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 16:06 16:42 12,3 15,9
PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 16:53 17:46 16,8 19,1
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 17:55 18:52 16,4 12,9
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 18:57 19:58 48,4 40,9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 17:59 18:59 18,5 18,2
Για Δελτία Ειδήσεων και Prime Time κάνε κλικ στο διαβάστε περισσότερα ... 

                                  Σύνολο-15/44
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:00 37,4 29,2
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 20:59 19,6 16,5
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:45 19:59 10,8 12,3
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:59 20:52 15,8 22,9
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 19:53 19,2 16,6
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:57 22:04 8,2 5,7
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:56 21:58 9,9 9,8
                                  Σύνολο-15/44
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 21:04 22:52 23,0 12,9
GREY'S ANATOMY 23:00 23:59 12,1 13,5
GREY'S ANATOMY 0:02 0:55 13,6 16,3
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 21:16 22:13 23,7 25,6
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 22:21 23:21 25,6 33,4
ΑΝΑΤΡΟΠΗ 23:28 0:55 19,4 15,7
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 20:57 23:17 6,8 9,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 23:18 0:18 14,7 14,0
SEX AND THE CITY 0:18 1:22 13,7 20,4
Keywords
Τυχαία Θέματα