Tα καθαρά συνολικά+νεανικά νουμερα 20/10/2011

14:36 21/10/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:49 12:52 26,5 24,6
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:00 14:00 25,8 25,9
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:52 23,0 18,6
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:56 13:05 21,6 22,1
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:48 9:57 20,2 17,6
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:58 9:50 12,1 12,0
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:13 9,3 18,7
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:10 12:26 10,3 6,4
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 10:18 11:15 4,9 6,5
ΣΑΡΙΤΑ,ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ 11:19 12:46 2,3 2,9

ΣΚΑΙ ΝΕΑ 14:01 14:59 18,1 21,7
LIFE ΣΚΑΙ 15:04 16:56 22,3 24,6
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 17:00 17:55 22,3 25,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:38 15:31 18,2 22,1
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 12:59 13:24 23,2 12,0
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 13:10 13:49 21,9 16,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:46 37,9 16,5
ΕΛΕΝΗ 12:59 15:58 14,3 19,6
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:35 14:26 12,8 19,5
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:49 16:54 13,2 14,0
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 16:35 16:43 15,1 14,9
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 17:01 17:45 9,0 9,4
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 17:45 18:40 11,8 12,9
PRE GAME SHOW 18:40 18:51 8,4 10,1
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 18:53 19:46 13,3 15,8
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 20:00 20:50 12,5 15,2
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 18:03 18:48 15,2 11,4
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 18:54 19:58 37,4 28,9
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 15:32 16:53 10,5 7,5
MADE IN STAR 13:47 15:43 7,9 8,0
ΜΙΛΑ 15:47 17:41 13,5 11,5
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:50 19:20 6,4 9,3
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ 17:04 18:35 8,9 6,1
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 18:46 19:46 15,5 13,1
Για Δελτία Ειδήσεων και Prime Time κάνε κλικ στο διαβάστε περισσότερα ...


MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:07 27,6 19,6
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:54 21:13 25,2 24,2
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:44 20:00 8,3 12,0
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:00 20:49 6,6 10,9
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 19:50 14,0 13,9
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 19:58 20:57 14,1 15,1

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 20:58 21:50 16,3 18,0
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 21:59 22:53 19,9 19,8
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 23:06 23:58 24,2 23,4
Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 21:24 22:05 33,4 26,4
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 22:11 23:06 28,0 26,4
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 23:12 0:11 18,6 23,2
ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ 20:58 23:00 21,2 18,2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 23:01 23:59 12,9 10,5
SEX AND THE CITY 0:01 1:15 10,4 15,3


Keywords
Τυχαία Θέματα